
| 型號/定制功率放大器 | 超聲功率放大器 | 霧化片功率放大器 | 換能器功率放大器 | ||
| 最大輸出電壓 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 最大輸出電流 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 最大輸出功率 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 保險絲 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 輸出接口 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 外形尺寸 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 重量 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 頻率(HZ) | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 過流保護 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
| 輸入接口 | BNC | BNC | BNC | ||
| 輸入電壓 | 0±5Vp | 0±5Vp | 0±5Vp | ||
| 輸入阻抗 | ≥10KΩ | ≥10KΩ | ≥10KΩ | ||
| 波形失真度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||
| 輸出電壓零點漂移 | ≤10mv | ≤10mv | ≤10mv | ||
| 輸出電壓電流指示誤差 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ||
| 信噪比 | >80db | >80db | >80db | ||
| 削波指示 | 有 | 有 | 有 | ||
| 過溫保護 | ≤85℃±5℃ | ≤85℃±5℃ | ≤85℃±5℃ | ||
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | ||
| 壞境濕度 | <%80R.T | <%80R.T | <%80R.T | ||
| 供電電源 | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | ||
| 信號地 | 與機殼、電源線地相連 | 與機殼、電源線地相連 | 與機殼、電源線地相連 | ||
| 通道數(shù) | 單/雙通道 | 單/雙通道 | 單/雙通道 | ||


