
| 型號/TST系列高壓放大器 | TST-3002 | TST-5002 | TST-7002 |
| 輸出峰峰值電壓 | 300Vp-p | 500Vp-p | 700Vp-p |
| 輸出峰峰值電流 | 0.2Ap-p | 0.2Ap-p | 0.2Ap-p |
| 最大輸出峰峰值功率 | 60Wp-p | 100Wp-p | 140Wp-p |
| 保險絲 | (2A) | (3A) | (5A) |
| 輸出接口 | P16-2芯航空插頭 | P16-2芯航空插頭 | P16-2芯航空插頭 |
| 外形尺寸 | W355*D345*H145 | W355*D345*H145 | W355*D345*H145 |
| 重量 | 8kg | 10kg | 12kg |
| 頻率(HZ) | DC-100k | DC-100k | DC-100k |
| 過流保護 | 0.1Ap-p | 0.2Ap-p | 0.2Ap-p |
| 輸入接口 | BNC | BNC | BNC |
| 輸入模擬信號 | 0±5Vp | 0±5Vp | 0±5Vp |
| 輸入阻抗 | ≥10KΩ | ≥10KΩ | ≥10KΩ |
| 波形失真度 | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
| 輸出電壓零點漂移 | ≤10mv | ≤10mv | ≤10mv |
| 輸出電壓靜態紋波 | ≤10mv | ≤20mv | ≤30mv |
| 過溫、過流保護 | 有 | 有 | 有 |
| 環境溫度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 壞境濕度 | <%80R.T | <%80R.T | <%80R.T |
| 供電電源 | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
| 信號地 | 與機殼、電源線地相連 | 與機殼、電源線地相連 | 與機殼、電源線地相連 |


